Charming * of Willow Road

| Matti: | Pearl: |
| Ever Wild be Happy | Black Pearl of Willow Road |
| Rüde | Hündin |
| A1 HD-frei ED-frei OCD-frei MDR +/+ ECVO o.B. | A2, BH, OB1 HD-frei ED-frei OCD-frei MDR +/+ ECVO o.B. |
| gew. | gew. 2015 |
| s/w | s/w |
| 17.06.2021 | Pearl wurde von Matti gedeckt |
| 16.07.2020: | Beim Ultraschall wurden Welpen gesehen |
| 12.08.2021: | Ein letztes Röntgen zeigt, es werden 3 Welpen und alle sind wohl auf. |
| 18.08.2021: | Unsere C* sind geschlüpft! 2 Rüden und danach 1 Hündin, alle in s/w |
| Datum | Rüde 1 | Rüde 2 | Hündin 3 |
| 18.08.21 20:00 | 315 g | 375 g | 430 g |
| 19.08.21 7:30 | 340 g | 395 g | 450 g |
| 20.08.21 7:00 | 360 g | 415 g | 460 g |
| 21.08.21 7:30 | 410 g | 455 g | 485 g |
| 22.08.21 7:30 | 460 g | 520 g | 550 |
| 23.08.21 7:30 | 520 g | 575 g | 570 g |
| 24.08.21 7:30 | 560 g | 640 g | 645 g |
| 25.08.21 7:00 | 640 g | 710 g | 695 g |
| 1. Woche | 325 g | 335 g | 265 g |
| 26.08.21 7:30 | 680 g | 755 g | 725 g |
| 27.08.21 7:00 | 720 g | 805 g | 775 g |
| 28.08.21 7:00 | 770 g | 890 g | 835 g |
| 29.08.21 8:00 | 810 g | 925 g | 910 g |
| 30.08.21 6:00 | 880 g | 980 g | 965 g |
| 16:00 Augen geöffnet | 18:00 Augen geöffnet | ||
| 31.08.21 17:00 | 935 g | 1050 g | 1020 g |
| 01.09.21 7:15 | 980 g | 1130 g | 1050 g |
| Augen geöffnet | |||
| 02.09.21 20:00 | 1020 g | 1200 g | 1120 g |
| entwurmt | entwurmt | entwurmt | |
| 03.09.21 17:00 | 1130 g | 1290 g | 1190 g |
| 04.09.21 19:00 | 1220 g | 1340 g | 1270 g |
| 05.09.21 18:15 | 1240 g | 1420 g | 1340 g |
| 06.09.21 7:30 | 1290 g | 1480 g | 1390 g |
| 07.09.21 8:30 | 1380 g | 1550 g | 1470 g |
| 08.09.21 8:00 3 Wo | 1485 g | 1650 g | 1570 g |
| 10.09.21 7:00 | 1700 g | 1860 g | 1770 g |
| 15.09.21 8:00 4 Wo | 2000 g | 2280 g | 2140 g |
| 22.09.21 10:00 5 Wo | 2980 g | 3390 g | 3210 g |
| 28.09.21 | Chippen | Chippen | Chippen |
| 29.09.21 6 Wo | 3640 g | 4230 g | 3850 g |
| 06.10.21 7 Wo | 4420 g | 5130 g | 4600 g |
| 13.10.21 8 Wo | 5250 g | 5970 g | 5420 g |















































