Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 4316 | 4237 | 3509 | 196 | 328 | 448752 | 393 | 7018 | 8475 | 8632 |
Jun 2025 | 4548 | 4313 | 3666 | 299 | 5027 | 10595935 | 8979 | 109980 | 129390 | 136449 |
May 2025 | 3929 | 3410 | 3470 | 340 | 5382 | 9191527 | 10570 | 107588 | 105738 | 121807 |
Apr 2025 | 2892 | 2503 | 2520 | 344 | 5294 | 5702378 | 10323 | 75601 | 75098 | 86779 |
Mar 2025 | 3062 | 2901 | 2699 | 327 | 5347 | 6649864 | 10150 | 83673 | 89945 | 94949 |
Feb 2025 | 4417 | 4215 | 3702 | 355 | 4320 | 7714484 | 9963 | 103683 | 118046 | 123697 |
Jan 2025 | 3405 | 3243 | 2683 | 393 | 5542 | 6862647 | 12194 | 83173 | 100561 | 105558 |
Dec 2024 | 2095 | 1898 | 1673 | 275 | 4774 | 4004587 | 8550 | 51886 | 58861 | 64960 |
Nov 2024 | 2396 | 2193 | 1929 | 354 | 5131 | 10132021 | 10637 | 57871 | 65816 | 71885 |
Oct 2024 | 1522 | 1343 | 1093 | 301 | 3774 | 24800705 | 9345 | 33912 | 41660 | 47183 |
Sep 2024 | 1424 | 1127 | 938 | 346 | 4937 | 2055195 | 10386 | 28157 | 33821 | 42733 |
Aug 2024 | 1278 | 1048 | 781 | 311 | 4361 | 3968007 | 9668 | 24215 | 32491 | 39636 |
Totals | 92126102 | 111158 | 766757 | 859902 | 944268 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |